Date de la dernière mise à jour : 29 juin 2022
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 3,10 % | 5,53 % | 5,84 % | 6,85 % | 7,08 % | 9,62 % | 10,13 % | 10,53 % | 9,83 % | 10,00 % | 8,55 % | 9,05 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 3,80 % | 8,40 % | 8,04 % | 9,24 % | 9,32 % | 10,23 % | 10,84 % | 9,77 % | 9,29 % | 10,75 % | 8,06 % | 8,41 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 3,10 % | 5,53 % | 5,84 % | 7,04 % | 7,11 % | 9,17 % | 9,87 % | 9,87 % | 10,24 % | 9,74 % | 9,05 % | 8,69 % |
Taux d'incident en nombre (minibons - CIP) |
Défauts > à 2 mois | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) |
Défauts > à 2 mois | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Taux d'incident en nombre (minibons - CIP) |
Défauts à date | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 33 | 437 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 6 917 353 € | 41 520 494 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,3 mois | 36,5 mois | 35,5 mois | 25,8 mois | 30,8 mois | 21,2 mois | 19,2 mois | 24,0 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,77 % | 8,08 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 130 828 € | 2 573 934 € | 3 337 586 € | 2 506 995 € | 4 310 449 € | 25 235 € | 14 394 633 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 80,49 % | 79,43 % | 89,66 % | 47,54 % | 21,13 % | 0,36 % | 34,67 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 147 233 € | 258 935 € | 287 594 € | 322 201 € | 675 297 € | 19 357 € | 1 769 199 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 163 331 € | 273 987 € | 38 084 € | 171 025 € | 41 500 € | 0 € | 717 932 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 28 | 40 | 43 | 24 | 21 | 0 | 168 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 967 861 € | 1 553 700 € | 2 486 298 € | 1 995 167 € | 3 833 877 € | 0 € | 11 346 509 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 115 923 € | 168 974 € | 164 612 € | 172 654 € | 151 581 € | 0 € | 832 326 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 2 | 91 | 39 | 16 | 58 | 33 | 239 |
Nominal remboursé | 0 € | 44 448 € | 813 765 € | 747 372 € | 288 679 € | 182 072 € | 25 235 € | 2 101 571 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 5 551 € | 309 133 € | 346 813 € | 2 504 121 € | 15 724 651 € | 6 892 118 € | 25 782 388 € | |
Intérêts versés | 0 € | 9 292 € | 46 561 € | 111 071 € | 134 431 € | 446 753 € | 19 357 € | 767 465 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 112 € | 10 427 € | 14 470 € | 372 945 € | 1 909 293 € | 871 808 € | 3 179 055 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nominal remboursé | 0 € | 78 418 € | 83 226 € | 0 € | 0 € | 294 500 € | 0 € | 456 144 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 23 683 € | 16 774 € | 0 € | 0 € | 363 500 € | 0 € | 403 957 € | |
Intérêts versés | 0 € | 14 489 € | 17 835 € | 0 € | 0 € | 76 964 € | 0 € | 109 287 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 767 € | 477 € | 0 € | 0 € | 12 613 € | 0 € | 13 856 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Nominal remboursé | 0 € | 40 101 € | 123 243 € | 103 916 € | 26 993 € | 0 € | 0 € | 294 253 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 39 898 € | 191 518 € | 38 084 € | 171 025 € | 0 € | 0 € | 440 525 € | |
Intérêts versés | 0 € | 7 529 € | 25 565 € | 11 911 € | 8 368 € | 0 € | 0 € | 53 373 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 105 254 € | 55 428 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 184 678 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 99 750 € | 70 572 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 326 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 21 774 € | 14 071 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 405 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 0,28 % | -0,30 % | 6,26 % | 4,66 % | 7,85 % | 8,66 % | 6,31 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 3,48 % | 4,57 % | 7,12 % | 6,30 % | 7,99 % | 8,66 % | 7,22 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 3,20 % | 4,87 % | 0,86 % | 1,65 % | 0,14 % | 0,00 % | 0,91 % |