Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de France Fintech.
Date de la dernière mise à jour : 24 septembre 2026Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
Indicateurs généraux
| de 2016 à 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant financé | Nombre de projets | 294 | 84 | 79 | 60 | 46 | 37 | 600 |
| Nominal financé | 34 603 041 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 21 258 400 € | 179 694 122 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 32,7 mois | 34,6 mois | 46,0 mois | 49,1 mois | 25,2 mois | 30,1 mois | 36,4 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,76 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,09 % | 9,08 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 26 761 441 € | 13 959 154 € | 14 138 889 € | 8 939 044 € | 15 060 827 € | 1 201 428 € | 80 060 784 € |
| Part du capital remboursé (2) | 86,84 % | 59,05 % | 36,18 % | 29,59 % | 48,74 % | 5,65 % | 44,55 % | |
| Intérêts versés (2) | 3 432 815 € | 3 481 374 € | 7 312 323 € | 4 713 146 € | 2 295 773 € | 304 898 € | 21 540 328 € |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les millésimes.
Détails des remboursements
| de 2016 à 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remboursé intégralement | Nombre de projets | 241 | 49 | 45 | 25 | 13 | 0 | 373 |
| dont projets remboursés en retard | 91 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 114 | |
| Nominal remboursé | 24 172 617 € | 12 906 811 € | 11 522 130 € | 8 097 500 € | 13 338 000 € | 0 € | 70 037 058 € | |
| dont nominal remboursé en retard | 7 545 715 € | 4 935 625 € | 2 796 000 € | 250 000 € | 4 935 000 € | 0 € | 20 462 340 € | |
| Intérêts versés | 2 558 598 € | 1 987 241 € | 1 631 548 € | 920 625 € | 860 396 € | 0 € | 7 958 408 € | |
| Encours à date | Nombre de projets | 29 | 28 | 29 | 35 | 33 | 37 | 191 |
| Nominal remboursé | 2 588 825 € | 1 052 343 € | 2 616 758 € | 841 544 € | 1 722 827 € | 1 201 428 € | 10 023 726 € | |
| Intérêts versés | 993 618 € | 1 532 231 € | 5 692 182 € | 3 792 522 € | 1 435 377 € | 476 573 € | 13 922 502 € |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les millésimes.
Détails des encours à date
| de 2016 à 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encours sains | Nombre de projets | 0 | 3 | 2 | 18 | 22 | 32 | 77 |
| Nominal remboursé | 0 € | 22 455 € | 566 843 € | 510 585 € | 746 256 € | 351 451 € | 2 197 590 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 2 216 545 € | 5 733 157 € | 14 695 915 € | 8 347 044 € | 16 393 749 € | 47 386 410 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 546 615 € | 1 274 294 € | 2 625 320 € | 649 241 € | 438 056 € | 5 533 527 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 232 135 € | 1 995 961 € | 5 482 433 € | 1 233 493 € | 3 329 581 € | 12 273 603 € | |
| Encours respectueux d'échéances modifiées | Nombre de projets | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 38 |
| Nominal remboursé | 288 433 € | 267 384 € | 148 147 € | 140 221 € | 976 572 € | 844 687 € | 2 665 443 € | |
| Nominal restant dû | 313 816 € | 4 339 616 € | 8 665 853 € | 3 939 779 € | 6 346 328 € | 3 468 013 € | 27 073 406 € | |
| Intérêts versés | 133 583 € | 636 442 € | 2 077 038 € | 793 213 € | 773 761 € | 31 849 € | 4 445 887 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 690 € | 209 560 € | 1 878 936 € | 221 945 € | 1 351 857 € | 970 394 € | 4 638 382 € | |
| Retard de 0 à 6 mois | Nombre de projetscontractuels et non contractuels | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 |
| Nominal remboursé | 32 100 € | 0 € | 509 096 € | 190 737 € | 0 € | 5 290 € | 737 224 € | |
| Nominal restant dû | 3 621 900 € | 0 € | 6 090 904 € | 2 100 263 € | 697 000 € | 194 710 € | 12 704 776 € | |
| Intérêts versés | 116 158 € | 0 € | 1 577 691 € | 364 862 € | 0 € | 6 667 € | 2 065 377 € | |
| Intérêts restants à verser | 204 163 € | 0 € | 1 004 028 € | 235 355 € | 119 582 € | 27 919 € | 1 591 047 € | |
| Retard + de 6 mois | Nombre de projetscontractuels et non contractuels | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Nominal remboursé | 385 815 € | 358 874 € | 1 066 228 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 810 917 € | |
| Nominal restant dû | 2 653 184 € | 1 862 726 € | 2 719 772 € | 120 000 € | 0 € | 0 € | 7 355 683 € | |
| Intérêts versés | 580 892 € | 176 257 € | 591 083 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 348 232 € | |
| Intérêts restants à verser | 288 006 € | 291 653 € | 121 694 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | 713 352 € | |
| Procédure amiable | Nombre de projets | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nominal remboursé | 53 988 € | 0 € | 28 893 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82 881 € | |
| Nominal restant dû | 121 812 € | 416 150 € | 357 107 € | 0 € | 0 € | 0 € | 895 069 € | |
| Intérêts versés | 7 924 € | 71 299 € | 50 562 € | 0 € | 0 € | 0 € | 129 785 € | |
| Intérêts restants à verser | 38 093 € | 8 399 € | 16 725 € | 0 € | 0 € | 0 € | 63 217 € | |
| Procédure collective ou judiciaire | Nombre de projets | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| Nominal remboursé | 1 057 350 € | 164 526 € | 297 552 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 519 428 € | |
| Nominal restant dû | 339 125 € | 535 774 € | 1 129 652 € | 418 500 € | 450 000 € | 0 € | 2 873 051 € | |
| Intérêts versés | 35 659 € | 63 519 € | 110 106 € | 9 126 € | 12 375 € | 0 € | 230 786 € | |
| Intérêts restants à verser | 10 819 € | 19 375 € | 143 762 € | 100 364 € | 86 625 € | 0 € | 360 946 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 771 139 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Perte en capital | 791 838 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 119 402 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les millésimes.
Taux de défaut
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de défaut pour les prêts | 5,00 % | 3,80 % | 16,18 % | 12,70 % | 3,92 % | |
| Taux de défaut effectif sur les prêts, par catégorie de risque | Catégorie A+ | — | — | 0,00 % | 0,00 % | — |
| Catégorie A | 0,00 % | 6,67 % | 25,00 % | 18,18 % | 3,85 % | |
| Catégorie B | 7,69 % | 0,00 % | 25,00 % | 0,00 % | 14,29 % | |
| Catégorie C | 7,69 % | 2,78 % | 8,33 % | 13,33 % | 0,00 % | |
| Catégorie D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Indicateur publié en application du Règlement (UE) 2020/1503, article 20, et du Règlement délégué (UE) 2022/2115. Il porte sur les prêts uniquement, hors obligations : sa population diffère donc de celle des autres tableaux. Chaque colonne correspond à une fenêtre d'observation de 12 mois — ces taux ne se cumulent pas et ne se regroupent pas. « — » signifie qu'aucun prêt n'était observable sur la fenêtre.
Financé
| de 2016 à 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financé | Nombre de projets financés | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Montant financé | 2 186 158 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 1 300 000 € | 4 145 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 500 000 € | 2 425 917 € | |
| Montant moyen levé | 961 676 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 650 000 € | 376 878 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les millésimes.
Financé
| de 2016 à 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financé | Nombre de projets financés | 42 | 43 | 58 | 42 | — | — | 185 |
| Montant financé | 4 554 462 € | 4 686 792 € | 6 258 780 € | 4 569 774 € | 5 157 176 € | 2 838 963 € | 28 065 947 € | |
| Part du co-investissement (1) | 889 847 € | 283 998 € | 113 249 € | 115 664 € | — | — | 1 402 758 € | |
| Réduction fiscale | 5 550 969 € | 5 692 998 € | 7 576 216 € | 5 558 365 € | 6 186 335 € | 3 406 755 € | 33 971 638 € | |
| Gain fiscal | 996 507 € | 1 006 206 € | 1 317 436 € | 988 591 € | 1 029 159 € | 567 792 € | 5 905 691 € | |
| Taux de rendement net | 22 % | 21 % | 21 % | 22 % | 20 % | 20 % | 21 % | |
| Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les millésimes.