Date de la dernière mise à jour : 11 décembre 2023
Prêt, minibon, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
106 049 794 €
Montant financé grâce à nos 24 546 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 69 | 557 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 31 420 393 € | 89 664 210 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 32 | 43 | 54 | 32 | 49 | 18 | 1 | 241 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 3 051 924 € | 3 230 167 € | 12 319 351 € | 2 828 992 € | 224 000 € | 24 982 709 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 245 657 € | 380 077 € | 1 213 563 € | 179 755 € | 7 465 € | 2 422 004 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | 54 | 66 | 162 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 200 000 € | 75 000 € | 1 844 800 € | 6 103 249 € | 17 203 122 € | 30 804 193 € | 56 230 364 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 122 862 € | 73 160 € | 448 933 € | 517 952 € | 1 986 978 € | 572 863 € | 3 722 748 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 77 138 € | 1 840 € | 1 395 867 € | 5 585 297 € | 15 216 145 € | 30 231 330 € | 52 507 616 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 22 312 € | 14 062 € | 224 769 € | 350 690 € | 1 206 462 € | 515 757 € | 2 334 051 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 7 329 € | 12 € | 126 503 € | 1 021 863 € | 2 384 197 € | 7 532 855 € | 11 072 759 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 050 € | 496 972 € | 126 000 € | 1 271 022 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 398 551 € | 140 296 € | 0 € | 538 847 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 351 950 € | 51 590 € | 0 € | 403 540 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Capital en défaut | 0 € | 13 252 € | 267 407 € | 201 794 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 687 578 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 26 748 € | 858 492 € | 393 765 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 897 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 799 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 4,42 % | 4,69 % | 6,65 % | 7,58 % | 8,84 % | 7,27 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,22 % | 7,88 % | 13,61 % | 8,94 % | 9,64 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 7,10 % | 2,72 % | 1,52 % | 1,23 % | 6,03 % | 0,10 % | 2,37 % |
Taux de retard | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,95 % | 0,59 % | 0,00 % | 0,60 % |
Taux de défaut | 5,32 % | 9,94 % | 12,62 % | 5,42 % | 3,24 % | 0,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,12 % |
Durée moyenne des prêts | 34 mois | 36 mois | 35 mois | 26 mois | 31 mois | 21 mois | 27 mois | 38 mois | 30 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,06 % | 8,45 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 1 499 309 € | 486 849 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 1 125 914 € | 400 003 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 0 € | 0 € | 374 827 € | 486 849 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 | 43 | 44 | 129 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 216 282 € | 968 880 € | 1 304 820 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 4 698 672 € | 13 939 926 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 91 300 € | 479 450 € | 286 483 € | 32 614 € | 283 998 € | 193 279 € | 1 367 124 € | |
Réduction fiscale | 0 € | 0 € | 263 759 € | 1 184 750 € | 1 588 004 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 5 725 205 € | 16 969 172 € | |
Gain fiscal | 0 € | 0 € | 47 477 € | 215 870 € | 283 184 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 1 026 533 € | 3 029 246 € | |
Taux de rendement net | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 21 % | 22 % | 22 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |