Date de la dernière mise à jour : 26 février 2026
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
190 919 864 €
Montant financé grâce à nos 30 250 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 215 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 9 | 572 |
| Nominal financé | 14 204 541 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 4 411 500 € | 162 847 222 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 33,7 mois | 26,8 mois | 31,1 mois | 45,2 mois | 48,3 mois | 24,6 mois | 26,9 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,68 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,19 % | 8,98 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 12 661 310 € | 14 014 385 € | 12 728 489 € | 12 084 206 € | 7 454 530 € | 9 666 467 € | 0 € | 68 609 387 € |
| Part du capital remboursé (2) | 90,34 % | 68,70 % | 53,84 % | 30,92 % | 24,67 % | 31,28 % | 0,00 % | 42,13 % | |
| Intérêts versés (2) | 1 375 840 € | 2 051 915 € | 3 265 897 € | 6 132 658 € | 3 642 843 € | 1 345 942 € | 0 € | 17 815 095 € | |
| Capital non remboursé | 1 484 527 € | 3 102 147 € | 5 278 671 € | 3 848 022 € | 773 500 € | 0 € | 0 € | 14 486 867 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 183 | 58 | 47 | 41 | 14 | 10 | 0 | 353 |
| Nominal remboursé | 11 117 366 € | 13 055 251 € | 11 598 078 € | 9 795 130 € | 5 740 500 € | 8 403 000 € | 0 € | 59 709 325 € | |
| Intérêts versés | 1 216 778 € | 1 341 821 € | 1 578 732 € | 1 182 760 € | 590 640 € | 468 495 € | 0 € | 6 379 225 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 10 | 17 | 39 | 35 | 9 | 116 |
| Nominal remboursé | 41 220 € | 115 981 € | 341 216 € | 903 243 € | 1 714 030 € | 1 263 467 € | 0 € | 4 379 158 € | |
| Nominal restant dû | 58 780 € | 3 114 268 € | 5 633 517 € | 23 147 757 € | 21 985 470 € | 20 784 733 € | 4 411 500 € | 79 136 024 € | |
| Intérêts versés | 7 711 € | 39 411 € | 1 181 418 € | 4 540 410 € | 3 040 621 € | 865 072 € | 0 € | 9 674 643 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 933 € | 0 € | 648 553 € | 5 707 348 € | 6 661 729 € | 3 547 485 € | 857 458 € | 17 428 506 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Nominal remboursé | 0 € | 77 585 € | 206 833 € | 741 324 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 025 742 € | |
| Nominal restant dû | 324 800 € | 1 016 115 € | 248 167 € | 599 676 € | 65 000 € | 450 000 € | 0 € | 2 703 758 € | |
| Intérêts versés | 68 892 € | 204 547 € | 117 943 € | 190 788 € | 8 125 € | 12 375 € | 0 € | 602 670 € | |
| Intérêts restants à verser | 28 548 € | 188 043 € | 282 € | 36 733 € | 1 625 € | 86 625 € | 0 € | 341 856 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 42 |
| Nominal remboursé | 17 440 € | 436 791 € | 153 381 € | 464 272 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 071 883 € | |
| Nominal restant dû | 267 560 € | 2 050 509 € | 4 174 369 € | 2 206 728 € | 708 500 € | 0 € | 0 € | 9 407 666 € | |
| Intérêts versés | 53 512 € | 459 425 € | 319 582 € | 359 048 € | 9 126 € | 0 € | 0 € | 1 200 694 € | |
| Intérêts restants à verser | 30 540 € | 239 694 € | 513 879 € | 106 697 € | 148 064 € | 0 € | 0 € | 1 038 873 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 1 029 553 € | 27 797 € | 189 875 € | 180 237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 427 462 € | |
| Nominal restant dû | 326 922 € | 12 203 € | 545 425 € | 796 967 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 517 € | |
| Intérêts versés | 28 947 € | 6 711 € | 68 221 € | 43 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 551 € | |
| Intérêts restants à verser | 10 206 € | 613 € | 19 741 € | 123 145 € | 0 € | 0 € | 0 € | 153 705 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 21 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Nominal remboursé | 455 732 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 995 816 € | |
| Nominal restant dû | 565 245 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 311 626 € | |
| Intérêts versés | 98 569 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 155 772 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 2,60 % | -5,60 % | 6,13 % | 7,45 % | 9,13 % | 9,81 % | 10,17 % | 6,26 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,26 % | 4,12 % | 18,25 % | 10,40 % | 11,70 % | 21,86 % | 10,17 % | 11,66 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,66 % | 9,72 % | 12,12 % | 2,95 % | 2,58 % | 12,06 % | 0,00 % | 5,40 % |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Montant financé | 1 986 158 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 2 845 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 1 925 917 € | |
| Montant moyen levé | 861 676 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 316 184 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 23 | 19 | 43 | 58 | 42 | -- | -- | 185 |
| Montant financé | 2 489 982 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 6 258 780 € | 4 569 774 € | 5 157 176 € | 0 € | 25 226 984 € | |
| Part du co-investissement (1) | 857 233 € | 32 614 € | 283 998 € | 113 249 € | 115 664 € | -- | -- | 1 402 758 € | |
| Réduction fiscale | 3 036 513 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 7 576 216 € | 5 558 365 € | 6 186 335 € | 0 € | 30 564 883 € | |
| Gain fiscal | 546 531 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 1 317 436 € | 988 591 € | 1 029 159 € | 0 € | 5 337 899 € | |
| Taux de rendement net | 22 % | 22 % | 21 % | 21 % | 22 % | 20 % | 0 % | 21 % | |
| Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.