Date de la dernière mise à jour : 08 juin 2023
Prêt, minibon, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
85 986 138 €
Montant financé grâce à nos 23 288 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 34 | 522 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 13 575 393 € | 71 819 210 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 32 | 43 | 50 | 30 | 43 | 12 | 0 | 222 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 2 815 547 € | 3 180 167 € | 8 303 351 € | 1 587 501 € | 0 € | 19 214 841 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 208 282 € | 373 038 € | 659 365 € | 74 788 € | 0 € | 1 710 958 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 30 | 70 | 34 | 153 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 200 000 € | 311 377 € | 1 854 800 € | 8 557 000 € | 21 947 038 € | 13 574 893 € | 46 445 108 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 107 922 € | 283 775 € | 392 062 € | 612 835 € | 946 448 € | 23 681 € | 2 366 723 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 92 078 € | 27 602 € | 1 462 738 € | 7 944 165 € | 21 000 591 € | 13 551 212 € | 44 078 385 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 21 547 € | 50 892 € | 184 035 € | 783 315 € | 701 136 € | 29 870 € | 1 770 795 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 8 094 € | 558 € | 166 951 € | 727 240 € | 3 295 985 € | 2 347 763 € | 6 546 591 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 900 € | 0 € | 16 606 € | 299 819 € | 0 € | 0 € | 317 325 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 900 € | 0 € | 1 743 € | 26 560 € | 0 € | 0 € | 29 203 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 8 100 € | 0 € | 23 394 € | 63 430 € | 0 € | 0 € | 94 924 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 1 | 91 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 |
Capital en défaut | 0 € | 13 252 € | 266 507 € | 201 794 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 686 678 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 26 748 € | 850 392 € | 393 765 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 285 797 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 799 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 1 499 309 € | 486 849 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 1 125 914 € | 400 003 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 0 € | 0 € | 374 827 € | 486 849 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 | 43 | 24 | 109 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 216 282 € | 968 880 € | 1 304 820 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 2 480 016 € | 11 721 270 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 91 300 € | 479 450 € | 286 483 € | 32 614 € | 283 998 € | 4 847 € | 1 178 693 € | |
Réduction fiscale | 0 € | 0 € | 263 759 € | 1 184 750 € | 1 588 004 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 3 079 202 € | 14 323 169 € | |
Gain fiscal | 0 € | 0 € | 47 477 € | 215 870 € | 283 184 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 599 186 € | 2 601 899 € | |
Taux de rendement net | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 21 % | 24 % | 22 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |