Date de la dernière mise à jour : 13 décembre 2024
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
144 867 104 €
Montant financé grâce à nos 27 374 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 55 | 512 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 26 021 300 € | 123 344 410 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,0 mois | 50,7 mois | 38,6 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,58 % | 8,73 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 4 266 445 € | 13 509 008 € | 10 413 399 € | 5 885 911 € | 1 265 570 € | 43 198 910 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 80,91 % | 66,23 % | 44,05 % | 15,06 % | 4,86 % | 35,02 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 655 920 € | 1 879 249 € | 2 602 936 € | 3 200 900 € | 865 119 € | 9 957 045 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 057 225 € | 1 410 258 € | 18 408 € | 6 390 261 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 51 | 34 | 18 | 1 | 285 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 748 251 € | 9 449 222 € | 3 427 139 € | 650 000 € | 36 691 978 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 291 101 € | 1 123 402 € | 289 293 € | 43 334 € | 3 894 787 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 10 | 17 | 37 | 51 | 121 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 430 042 € | 247 238 € | 514 345 € | 1 133 050 € | 550 463 € | 2 909 681 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 814 758 € | 765 962 € | 5 791 009 € | 24 254 445 € | 24 387 837 € | 56 079 469 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 171 688 € | 148 301 € | 791 712 € | 2 293 120 € | 813 693 € | 4 225 515 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 60 873 € | 114 279 € | 1 080 260 € | 6 610 357 € | 8 742 240 € | 16 614 651 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 28 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 122 820 € | 1 228 877 € | 70 471 € | 1 422 167 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 1 889 015 € | 6 620 327 € | 362 529 € | 8 871 872 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 255 938 € | 586 610 € | 9 491 € | 852 039 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 151 645 € | 1 616 024 € | 22 402 € | 1 790 072 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 18 | 3 | 0 | 38 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 485 722 € | 391 627 € | 345 165 € | 0 € | 1 239 953 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 3 111 327 € | 5 044 823 € | 1 825 835 € | 0 € | 10 029 545 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 428 754 € | 403 026 € | 166 731 € | 0 € | 1 012 423 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 550 256 € | 563 535 € | 382 972 € | 0 € | 1 500 903 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 28 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 66 236 € | 27 797 € | 9 105 € | 0 € | 0 € | 1 262 534 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 540 710 € | 244 650 € | 0 € | 4 356 405 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 16 156 € | 11 093 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 129 182 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 415 € | 664 672 € | 59 519 € | 5 717 € | 0 € | 761 806 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,17 % | 6,00 % | 7,65 % | 9,28 % | 6,29 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,69 % | 9,48 % | 9,31 % | 10,61 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,80 % | 11,69 % | 1,83 % | 0,03 % | 4,32 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 11 | 12 | 19 | 43 | 58 | 33 | 176 |
Montant financé | 1 185 162 € | 1 304 820 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 6 258 780 € | 3 577 002 € | 19 077 036 € | |
Part du co-investissement (1) | 570 750 € | 286 483 € | 32 614 € | 283 998 € | 113 249 € | 38 337 € | 1 325 431 € | |
Réduction fiscale | 1 448 509 € | 1 588 004 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 7 576 216 € | 4 367 047 € | 23 187 230 € | |
Gain fiscal | 263 347 € | 283 184 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 1 317 436 € | 790 045 € | 4 110 194 € | |
Taux de rendement net | 22 % | 22 % | 22 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.