Date de la dernière mise à jour : 29 mai 2022
Prêt, minibon, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
48 370 830 €
Montant total collecté
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré, minibons et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 27 | 431 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 5 072 689 € | 39 675 830 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 28 | 40 | 43 | 23 | 17 | 0 | 163 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 967 861 € | 1 553 700 € | 2 486 298 € | 1 834 167 € | 3 185 164 € | 0 € | 10 536 796 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 115 923 € | 168 974 € | 164 612 € | 140 524 € | 113 364 € | 0 € | 761 979 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 2 | 91 | 39 | 17 | 63 | 27 | 239 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 49 999 € | 1 122 898 € | 1 094 185 € | 2 852 800 € | 17 021 436 € | 5 072 689 € | 27 214 007 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 43 496 € | 795 659 € | 724 717 € | 296 791 € | 377 404 € | 12 887 € | 2 250 953 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 6 503 € | 327 239 € | 369 468 € | 2 556 009 € | 16 644 032 € | 5 059 803 € | 24 963 054 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 9 254 € | 46 177 € | 109 338 € | 130 269 € | 478 801 € | 9 039 € | 782 878 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 150 € | 10 811 € | 15 647 € | 388 094 € | 1 995 279 € | 647 148 € | 3 057 128 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Capital restant dû | 0 € | 23 683 € | 16 774 € | 0 € | 211 242 € | 0 € | 0 € | 251 699 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 23 683 € | 9 485 € | 0 € | 211 242 € | 0 € | 0 € | 244 409 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 78 418 € | 83 226 € | 0 € | 176 758 € | 0 € | 0 € | 338 402 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Capital en défaut | 0 € | 39 898 € | 214 757 € | 38 084 € | 171 025 € | 0 € | 0 € | 463 764 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 40 101 € | 123 243 € | 103 916 € | 26 993 € | 0 € | 0 € | 294 253 € | |
Intérêts versés | 0 € | 7 529 € | 25 565 € | 11 911 € | 8 368 € | 0 € | 0 € | 53 373 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 105 254 € | 55 428 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 184 678 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 99 750 € | 70 572 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 326 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 21 774 € | 14 071 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 405 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 0,28 % | -0,25 % | 6,25 % | 2,58 % | 8,02 % | 8,51 % | 5,91 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 3,48 % | 5,14 % | 7,12 % | 6,31 % | 8,02 % | 8,51 % | 7,21 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 3,20 % | 5,39 % | 0,87 % | 3,73 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,30 % |
Taux de retard | 0,00 % | 5,26 % | 0,70 % | 0,00 % | 4,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,16 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 5,26 % | 4,93 % | 2,38 % | 8,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,48 % |
Durée Moyenne des prêts | 32 mois | 36 mois | 36 mois | 27 mois | 26 mois | 21 mois | 21 mois | 27 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,80 % | 8,00 % | 7,85 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 1 499 309 € | 486 849 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 2 445 658 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 1 125 914 € | 400 003 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 0 € | 0 € | 374 827 € | 486 849 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 | 16 | 58 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 216 282 € | 968 880 € | 1 304 820 € | 2 064 480 € | 1 694 880 € | 6 249 342 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 91 300 € | 479 450 € | 286 483 € | 32 614 € | 69 753 € | 959 600 € | |
Réduction fiscale | 0 € | 0 € | 263 759 € | 1 184 750 € | 1 588 004 € | 2 514 456 € | 2 118 600 € | 7 669 569 € | |
Gain fiscal | 0 € | 0 € | 47 477 € | 215 870 € | 283 184 € | 449 976 € | 423 720 € | 1 420 227 € | |
Taux de rendement net | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 25 % | 23 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |